富时罗素当地时间11月22日宣布,将把极氪和Bharti Hexacom纳入富时全球大盘股指数 ,并将Svitzer Group剔除,该变更将于12月23日星期一生效 。
推荐阅读:
创业板指跌逾3%|界面新闻 · 快讯
单季交付营收创新高、盈利能力持续改善,整合后极氪开启百万销量新篇章|界面新闻
极氪与领克合并,吉利从大扩张走向大整合|界面新闻 · 汽车
中国首批!极氪能源极充站获“五星级”认证,标杆品质引领行业发展|界面新闻
中证1000期指主力合约一年来首次站上稳6200点,市场情绪偏乐观|界面新闻
互联互通10周年:沪深港通下合资格股票超过3300只,北向日均成交1233亿|界面新闻
港交所携手恒指公司,推出沪深港通中国企业指数|界面新闻
吉利汽车:浙江极氪拟以93.67亿元合计获得领克51%股权|界面新闻 · 快讯
近90只中证A500相关产品上报,中小公募和券商资管都想在指数基金赛道争一争|界面新闻
一周新车盘点 | 极氪MIX尝试跨界 比亚迪唐升级最新插混技术|界面新闻 · 汽车
欧洲主要股指集体收跌,德国DAX 30指数跌0.29%|界面新闻 · 快讯
转载请注明来自六河月刊网,本文标题:《富时全球大盘股指数纳入极氪|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...