以太坊向下触及3100美元/枚,日内跌1.12% 。
推荐阅读:
汽车早报丨长城汽车回应与华为智能驾驶合作传闻 Stellantis暂停意大利两家工厂生产|界面新闻 · 汽车
比特币一度突破9.3万美元,但投资者们涨懵不敢动了|界面新闻
以太坊向上触及3000美元/枚,为8月3日以来首次|界面新闻 · 快讯
比特币历史性站上8万美元,相关ETF净流入资金暴涨|界面新闻
现货黄金向下触及2680美元/盎司,日内跌0.18%|界面新闻 · 快讯
WTI原油日内跌幅达2%|界面新闻 · 快讯
特朗普宣布选举获胜,比特币盘中突破7.5万美元创新高|界面新闻
比特币跌破90000美元/枚,日内跌0.69%|界面新闻 · 快讯
比特币冲击81000美元,带动加密货币概念股盘前大涨|界面新闻
美国大选“烧钱”战:富豪家族砸20亿美元创纪录,共和党受青睐|界面新闻 · 天下
科技早报|月之暗面创始人杨植麟被前投资人提起仲裁;比特币触及89000美元创历史新高|界面新闻 · 科技
转载请注明来自六河月刊网,本文标题:《以太坊向下触及3100美元/枚,日内跌1.12%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...