11月25日上午,港股龙蟠科技持续拉升 ,现涨超55%。公司获调入深港通下的港股通,今日起生效 。
推荐阅读:
澳门最精准正最精准龙门客栈,最新杂志解释落实_ipad
互联互通10周年:沪深港通下合资格股票超过3300只,北向日均成交1233亿|界面新闻
港交所携手恒指公司,推出沪深港通中国企业指数|界面新闻
证监会:沪深港通有效改善市场流动性|界面新闻 · 快讯
三季度中东主权基金大笔买入中国资产,沙特交易所迎来中国资产ETF|界面新闻
中金公司:以金融高质量发展服务国家战略|界面新闻
恒生、恒生科技指数双双涨超2%,分析师指路港股后市机会|界面新闻
大理州公安局长投案牵出扫黑旧事:充当“保护伞”,46天17名警察被查|界面新闻 · 中国
界面早报 | 习近平宣布中国支持全球发展的八项行动;北京取消普通住房和非普通住房标准|界面新闻 · 中国
IPO雷达|钧达股份冲刺A+H双重上市:上半年毛利率“跳水”,多家客户与供应商重合|界面新闻 · 证券
微博:香港最准100‰一肖-顶级游资方新侠单日豪买近7亿,重仓押注的5只新宠都有谁?|界面新闻
转载请注明来自六河月刊网,本文标题:《港股龙蟠科技涨超55%,获调入深港通下的港股通|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...