当地时间12月4日,美股三大指数集体高开 ,纳指涨0.55%,道指涨0.53%,标普500指数涨0.31%。赛富时(Salesforce)涨超10%、芯片制造商迈威尔科技(Marvell)涨超16% ,公司业绩均超预期。加拿大铀生产商NexGen Energy涨超4%,公司赢得美国核电公司首批铀供应合同 。中金科工业跌超13%,该股昨日暴涨超172%。高途跌超13% ,公司第三季度经营亏损4.9亿元,毛利率从去年同期的72.4%降至64.4%。
12月2日投资早报|上交所召开座谈会事关市值管理、提质增效,比亚迪前11月新能源汽车销量375.73万辆同比增长40.02%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
11月6日投资早报| 金鸿顺筹划购买新思考95.79%股权股票复牌,四环生物实际控制人因内幕交易罪被判刑,东北制药拟收购鼎成肽源70%股权|界面新闻 · 证券
11月12日投资早报| 我国10月货币供应量M2余额309.71万亿元同比增长7.5%,山推股份拟18.41亿元收购山重建机100%股权,华海诚科筹划购买资产事项股票停牌|界面新闻 · 证券
11月25日投资早报| 邦彦技术筹划购买星网信通控股权股票停牌,大千生态控股股东变更为苏州步步高,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
11月28日投资早报| 七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》,上工申贝第一大股东控制权或发生变动股票停牌,中国医药拟收购辽宁公司40%股权|界面新闻 · 证券
网易订阅:新马会传真—澳门-11月11日投资早报| 全国人大常委会批准增加6万亿元地方政府债务限额,国际实业拟收购新疆怡宝矿产80%股权,海联讯拟吸收合并杭汽轮股票复牌|界面新闻 · 证券
11月5日投资早报| 希荻微筹划购买诚芯微100%股份股票停牌,赛力斯声明没有开展人形机器人相关合作,乘联会预估10月全国新能源乘用车销量140万辆同比增长58%|界面新闻 · 证券
11月22日投资早报| 拼多多第三季度净利润274.6亿元同比增61%,孩子王拟5.6亿元收购乐友国际35%股权,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
11月15日投资早报|英唐智控筹划购买资产股票停牌,科大讯飞双11期间AI学习机等产品销售额同比增长65%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
转载请注明来自六河月刊网,本文标题:《美股三大指数集体高开,赛富时涨超10%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...