比特币现报89754美元/枚,较日高回落近4000美元 ,此前一度跌破8.8万美元关口 。
推荐阅读:
洽洽扩产,要将瓜子卖到更多县城|界面新闻
大涨超8%!特朗普再度当选美国总统,比特币冲上7.5万美元|界面新闻
比特币开年连涨,最新杂志解释落实_3D
再创历史新高!比特币突破9.9万美元,能否突破10万美元大关?|界面新闻
比特币距10万美元仅一步之遥,现货ETF资产净值破千亿美元|界面新闻
一度逼近9万美元!比特币再创历史新高,下一个高点在哪里?|界面新闻
比特币冲击81000美元,带动加密货币概念股盘前大涨|界面新闻
比特币历史性站上8万美元,相关ETF净流入资金暴涨|界面新闻
比特币一度突破9.3万美元,但投资者们涨懵不敢动了|界面新闻
特朗普宣布选举获胜,比特币盘中突破7.5万美元创新高|界面新闻
界面早报 | 上海市药监局:百雀羚不存在违规行为;比特币站上94000美元|界面新闻 · 中国
转载请注明来自六河月刊网,本文标题:《比特币回落至90000美元/枚下方|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...