纳斯达克综合指数涨幅扩大至1%,再创历史新高。成分股中 ,迈威尔科技绩后大涨近22%,亚马逊涨近3%,微软、英伟达涨超1% 。
12月2日投资早报|上交所召开座谈会事关市值管理、提质增效,比亚迪前11月新能源汽车销量375.73万辆同比增长40.02%,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券
12月4日投资早报|广汽集团拟13.31亿元转让巨湾技研股权,长安汽车11月销量27.73万同比增长21.98%,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
12月3日投资早报| 央行将于明年1月启用新修订的狭义货币M1统计口径,上汽集团11月整车销量47.88万辆同比下降7.06%,华菱精工实际控制人筹划重大事项股票停牌|界面新闻 · 证券
11月7日投资早报| 浙江建投筹划发行股份购买资产股票停牌,德尔股份拟购买爱卓科技100%股权,今日两只新股上市|界面新闻 · 证券
11月28日投资早报| 七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》,上工申贝第一大股东控制权或发生变动股票停牌,中国医药拟收购辽宁公司40%股权|界面新闻 · 证券
11月27日投资早报| 深交所制定创业板IPO审核指南,岳阳林纸拟12.78亿元收购骏泰科技100%股权,南京化纤重大资产重组事项仍处预案阶段|界面新闻 · 证券
界面早报 | 潘功胜:拓宽境外投资者投资境内资本市场渠道;白俄成为首个金砖国家伙伴国|界面新闻 · 中国
11月26日投资早报| 格灵深瞳拟成为国科亿道控股股东,佳禾智能终止收购东莞佳超五金公司51%股权,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券
11月6日投资早报| 金鸿顺筹划购买新思考95.79%股权股票复牌,四环生物实际控制人因内幕交易罪被判刑,东北制药拟收购鼎成肽源70%股权|界面新闻 · 证券
转载请注明来自六河月刊网,本文标题:《纳斯达克综合指数涨幅扩大至1%,再创历史新高|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...