阿里巴巴12月2日在港交所公告 ,11月29日耗资约3998.87万美元回购368.308万股公司股份。
推荐阅读:
航行警告:南海海域火箭发射|界面新闻 · 快讯
【人物】蒋凡归来|界面新闻 · 科技
三季度高瓴旗下HHLR押注中概股,景林贝莱德增持、巴菲特却减持苹果|界面新闻
回购增持再贷款席卷A股,保险公司为何踟蹰不前?|界面新闻
欧美大行频频回购股份,国内上市银行则按兵不动,差异在哪?|界面新闻
华安证券宣布最高2亿元回购股份,董监高半年内无减持计划|界面新闻
29家公司披露回购进展,华安证券、洲际油气、舜禹股份回购预案金额最高|界面新闻 · 快讯
科技早报|腾讯宣布干部轮岗;阿里巴巴Q2营收同比增长5%|界面新闻 · 科技
阿里云为何盯上了香港?|界面新闻 · 科技
祥明智能:杨剑芬等三名股东拟合计减持不超7.7058%公司股份|界面新闻 · 快讯
28家公司披露回购进展,上海谊众、华盛锂电、华东医药回购预案金额最高|界面新闻 · 快讯
转载请注明来自六河月刊网,本文标题:《阿里巴巴:11月29日耗资约3998.87万美元回购368.308万股公司股份|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...